Uso de tabelas grandes

População das Unidades Federativas
Estado População
Total de Habitantes 203 080 756
São Paulo 44 411 238
Minas Gerais 20 539 989
Rio de Janeiro 16 055 174
Bahia 14 141 626
Paraná 11 444 380
Rio Grande do Sul 10 882 965
Pernambuco 9 058 931
Ceará 8 794 957
Pará 8 120 131
Santa Catarina 7 610 361
Goiás 7 056 495
Maranhão 6 776 699
Amazonas 3 941 613
Paraíba 3 974 687
Espirito Santo 3 833 712
Mato Grosso 3 658 649
Rio Grande do Norte 3 302 729
Piauí 3 271 199
Alagoas 3 127 683
Distrito Federal 2 817 381
Mato Grosso do Sul 2 757 013
Sergipe 2 210 004
Rondônia 1 581 196
Tocantins 1 511 460
Acre 830 018
Amapá 733 759
Roraima 636 707
Total de Habitantes 203 080 756